KR Kariyer Rehberlik

 

Puan Hesaplama Modülleri

2012 YGS Puan Hesaplama

2012 LYS Puan Hesaplama

2012 KPSS Lisans (P3 & P10)

2012 KPSS (P93 Ön Lisans)

2012 KPSS Lise (P94)

ALES 2011 - Sonbahar

2011 - 2012 DGS

AOF Not Hesaplama

 

AOL - MEB Öğrenci Girişi

Mezun Olma ve Ders Seçimi

AOL Kitaplar ve Ders Notları

AOL Sınav Sonuçları

AOL ve MAOL Sınav Soruları

AOL Kayıt Tarihleri

MAOL'den AOL'e Geçiş

AOL Yeni Kayıt

SPONSORLARIMIZ

 

Haberler ve Duyurular

Açık Öğretim Lisesi'nin öğretim sistemi ile ilgili bilgi edinmek için Açık Öğretim Lisesi tanıtım sunumu hazırlanmıştır. Gerekli bilgileri aşağıdaki bağlantıya (link) tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Tanıtım sunumunu izlemek için tıklayınız.
Açık Öğretim Lisesi (AOL - MAÖL - Açık lise) geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının çözümlerine felsefe -1, felsefe - 2, sosyoloji - 1, psikoloji - 1, psikoloji - 2, mantık-1, dil ve anlatım - 1 derslerinin sorularıyla başladık.
Açıköğretim Lisesi 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerini öğrenmek için bu linki tıklayınız...
Açıköğretim lisesi dersleri kitap içeriklerine ulaşmak ve indirmek için tıklayın.
Açıköğretim lisesi geçmiş yıl ve dönemlerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ulaşmak için bu linki tıklayın.
Yeni 2010 DGS Puan Hesaplama programına ulaşmak için tıklayın.
2010 KPSS puan hesaplama modülü-motoru açıldı. Tıklayın...
2010 YGS-LYS yeni sınav sistemine uygun puan hesaplama motorü açıldı. Tıklayın..
Merak mı ediyorsunuz? 2010 ÖSYS'de hangi bölüme hangi puan türüyle girilebilir? 2010 YGS-LYS'de MF puanlarıyla hangi bölüme girilecek? 2010 yeni sınav sisteminde TM puan türüyle hangi bölümlere girilecek? Hukuk fakültesi tm kaçla alacak, taban puanı kaç olacak? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Tıp fakültesi hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Eczacılık hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Diş Hekimliği hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? bütün sorularınızın cevaplarını aciklise-dershanesi.com'da birer birer bulacaksınız: tıklayın...
Açık Öğretim Lisesi sınavları, sınav sonuçları, sınav soruları, kitapları, ders notları, kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, mezun olma yolları, alanları, bölümleri, mesleki açık öğretim lisesi alanları, kayıt bilgileri, sınavları v.b. aklınıza gelebilecek hemen her konuda sorularınıza cevap bulabileceğiniz yeni bir web sitesi yayına başladı: www.aol-acik-ogretim-lisesi.com Artık siz de bu sitenin takipçisisiniz.
Açık Öğretim Lisesi TM dersleri (Türkçe-Matematik alan/kol/bölüm dersleri), açıköğretim lisesi mf (matematik-fen alan/kol/bölüm) dersleri, Açık Öğretim Lisesi TS (sosyal bilimler alanı) dersleri, Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür (alanı) dersleri ve mesleki açık öğretim lisesi ortak derslerini incelemeden açık lisede alan seçimi yapmayın. Kolay mezun olmak ve ders seçimiyle ilgili ip uçları için tıklayın.

 

 

 

YGS - LYS Taban Puanlar

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. TABAN PUANLARI

MATEMATİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

2011 Taban Puanları

Kodu Üniversite Adı Şehri Türü Fakültesi Bölüm Adı Kon. Yer. Puan Türü En Küçük Başarı Sırası
1091048 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 509.228 12.000
1421049 Orta Doğu Teknik Ün. (ODTÜ) Ankara Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 496.520 17.500
1241272 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 485.082 22.900
1351086 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 484.291 23.300
2431061 Mevlana Üniversitesi Konya Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 6 6 MF-1 478.915 25.900
1271476 İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 477.224 26.800
1211272 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Gazi Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 475.611 27.600
1151087 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Buca Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 98 98 MF-1 470.359 30.200
1491486 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 41 MF-1 467.934 31.400
2395107 Zirve Üniversitesi Gaziantep Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 6 6 MF-1 465.975 32.500
1461087 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 77 77 MF-1 460.637 35.300
1051103 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 77 77 MF-1 460.061 35.600
1431021 Eskişehir Osmangazi Ün. Eskişehir Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 454.579 38.600
1181514 Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 453.205 39.400
1357508 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 452.541 39.800
1445642 Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 36 36 MF-1 451.969 40.100
1361389 Mersin Üniversitesi Mersin Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 451.609 40.300
1042231 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 449.281 41.700
2161474 Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 1 1 MF-1 448.279 42.200
1341378 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 446.495 43.200
1081169 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Necatibey Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 77 77 MF-1 446.084 43.500
1213083 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Gazi Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 93 93 MF-1 440.567 46.700
1153011 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Buca Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 98 98 MF-1 439.285 47.500
1411068 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 438.234 48.200
1011037 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 437.627 48.500
1451472 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 435.767 49.600
1221306 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet Gaziantep Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 82 82 MF-1 435.705 49.600
1462758 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği   36 36 MF-1 433.883 50.800
1581085 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 431.516 52.200
1493578 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 41 41 MF-1 431.249 52.400
1433146 Eskişehir Osmangazi Ün. Eskişehir Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 430.291 53.000
2032445 Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 MF-1 429.645 53.400
1591168 Uşak Üniversitesi Uşak Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 428.829 53.900
1261039 İnönü Üniversitesi Malatya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 88 88 MF-1 425.868 55.800
1321053 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fatih Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 103 103 MF-1 425.323 56.200
1141098 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Ziya Gökalp Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 52 52 MF-1 425.022 56.400
1447673 Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 36 36 MF-1 424.751 56.600
1463028 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 77 77 MF-1 422.775 57.900
1043491 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 47 47 MF-1 421.703 58.600
1111024 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 421.322 58.800
1551146 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 420.456 59.400
1343258 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 419.382 60.200
1635534 Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 418.962 60.500
1691029 Amasya Üniversitesi Amasya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 418.099 61.100
1183179 Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 67 67 MF-1 417.838 61.200
1083049 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Necatibey Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 77 77 MF-1 414.847 63.400
1521716 Z. Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Devlet Ereğli Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 414.224 63.800
2431094 Mevlana Üniversitesi Konya Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 6 6 MF-1 412.479 65.100
1191426 Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 410.894 66.300
1561025 Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 410.698 66.500
1071359 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Kazım Karabekir Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 103 103 MF-1 407.313 68.900
1597179 Uşak Üniversitesi Uşak Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 47 47 MF-1 406.103 69.900
1453405 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 405.743 70.200
1013051 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 405.314 70.400
1671018 Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57 57 MF-1 405.125 70.600
1413033 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 82 82 MF-1 404.069 71.400
1223345 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet Gaziantep Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 82 82 MF-1 401.589 73.400
1511047 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 398.378 75.900
1601106 Rize Üniversitesi Rize Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 103 103 MF-1 395.876 77.900
1323027 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fatih Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 103 103 MF-1 395.278 78.400
1693027 Amasya Üniversitesi Amasya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 47 47 MF-1 393.677 79.700
1143014 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Ziya Gökalp Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 52 52 MF-1 393.355 80.000
1113124 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 47 47 MF-1 391.829 81.400
1263029 İnönü Üniversitesi Malatya Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 88 88 MF-1 391.095 81.900
1621023 Erzincan Üniversitesi Erzincan Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 93 93 MF-1 390.622 82.300
1073186 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Kazım Karabekir Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 103 103 MF-1 384.929 87.400
1193245 Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 380.402 91.500
1607284 Rize Üniversitesi Rize Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 103 103 MF-1 376.428 95.300
1677469 Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 57 57 MF-1 376.105 95.700
1731024 Siirt Üniversitesi Siirt Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 373.886 97.900
1845172 Muş Alparslan Üniversitesi Muş Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 47 47 MF-1 373.423 98.400
3011899 Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa KKTC Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 2 MF-1 368.328 104.000
1715026 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 67 67 MF-1 366.950 105.000
1627397 Erzincan Üniversitesi Erzincan Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 93 93 MF-1 366.285 106.000
1733014 Siirt Üniversitesi Siirt Devlet Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 67 67 MF-1 356.661 116.000
2391339 Zirve Üniversitesi Gaziantep Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 12 12 MF-1 345.828 130.000
2431391 Mevlana Üniversitesi Konya Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) 12 12 MF-1 326.647 156.000
2031878 Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) 4 4 MF-1 307.142 186.000
2161441 Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 MF-1 280.683 232.000
3012824 Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa KKTC Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 7 MF-1 260.517 273.000
2161482 Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) 12 4 MF-1 243.535 311.000
2161433 Maltepe Üniversitesi İstanbul Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 10 3 MF-1 240.990 317.000
2431053 Mevlana Üniversitesi Konya Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 36 36 MF-1 235.736 328.000
3052182 Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa KKTC Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 50 5 MF-1 229.440 340.000
2031548 Başkent Üniversitesi Ankara Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 5 MF-1 224.193 348.000
2391677 Zirve Üniversitesi Gaziantep Vakıf Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) 42 29 MF-1 216.218 353.000
3011789 Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa KKTC Eğitim Fak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 60   MF-1    
Kodu Üniversite Adı Şehri Türü Fakültesi Bölüm Adı Kon. Yer. Puan Türü En Küçük Başarı Sırası
2151037 Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 10 10 MF-1 507.146 12.900
1091141 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 47 47 MF-1 499.070 16.400
2091792 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 6 6 MF-1 480.904 25.000
2051033 Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf Fen Fak. Matematik (Tam Burslu) 20 20 MF-1 477.769 26.500
2261013 TOBB Eko. ve Teknoloji Ün. Ankara Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 10 10 MF-1 474.341 28.200
2091625 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 6 6 MF-1 470.966 29.900
1421134 Orta Doğu Teknik Ün. (ODTÜ) Ankara Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 465.009 33.000
1201132 Galatasaray Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 21 21 MF-1 463.065 34.000
2375043 Melikşah Üniversitesi Kayseri Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 3 3 MF-1 447.160 42.900
2021636 Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 5 5 MF-1 433.770 50.800
2191026 İzmir Ekonomik Ün. İzmir Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 10 10 MF-1 429.898 53.300
1351301 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 420.836 59.200
1241399 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Matematik 98 98 MF-1 417.735 61.300
1501082 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 103 103 MF-1 416.852 61.900
2221211 Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 2 2 MF-1 411.541 65.900
2181106 Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 5 5 MF-1 409.091 67.700
2122936 İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 10 10 MF-1 408.315 68.200
1151241 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Matematik (İng.) 67 67 MF-1 405.051 70.700
1211138 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Matematik 62 62 MF-1 399.629 75.000
1371031 Mimar Sinan Güzel Sanatları Ün. İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 62 62 MF-1 399.599 75.000
1271399 İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet Fen Fak. Matematik 134 134 MF-1 392.991 80.300
1061598 Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Matematik 98 98 MF-1 383.273 88.900
1291108 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Devlet Fen Fak. Matematik (İng.) 31 31 MF-1 381.755 90.200
1171244 Ege Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Matematik 113 113 MF-1 381.157 90.800
1357439 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 379.834 92.000
1491156 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 82 82 MF-1 372.218 99.500
2101279 Haliç Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 5 5 MF-1 370.013 102.000
1011139 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) 67 67 MF-1 366.082 106.000
2081322 Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 8 8 MF-1 365.112 107.000
1273254 İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 134 134 MF-1 363.903 108.000
2201241 İstanbul Ticaret Ün. İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 10 10 MF-1 362.682 110.000
1051213 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Fen Fak. Matematik 88 88 MF-1 361.567 111.000
2111345 Işık Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 9 9 MF-1 360.851 112.000
2231343 Okan Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (Tam Burslu) 3 3 MF-1 356.952 116.000
1213059 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 62 62 MF-1 356.637 116.000
1341031 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 82 82 MF-1 353.435 120.000
1153195 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Matematik (İng.) (İÖ) 67 67 MF-1 352.902 121.000
1131161 Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 345.387 130.000
1063054 Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 98 98 MF-1 344.938 131.000
1041094 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Fen Fak. Matematik 77 77 MF-1 344.771 131.000
1173063 Ege Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 113 113 MF-1 342.424 134.000
1212707 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Polatlı Kampusu Matematik 41 41 MF-1 340.990 136.000
1451098 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 340.307 137.000
1461299 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Matematik 88 88 MF-1 336.027 143.000
1541047 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Devlet Fen Fak. Matematik 41 41 MF-1 333.156 147.000
2011146 Atılım Üniversitesi Ankara Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (Tam Burslu) 5 5 MF-1 332.687 147.000
1493069 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 82 82 MF-1 331.730 149.000
1081067 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 324.914 158.000
1121217 Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Çanakkale Devlet Fen ve Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 322.566 162.000
1013112 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (İÖ) 67 67 MF-1 318.212 168.000
1441112 Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 67 67 MF-1 317.761 169.000
1321208 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fen Fak. Matematik 93 93 MF-1 317.678 169.000
1343038 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 82 82 MF-1 316.835 170.000
2095707 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (%50 Burslu) 24 24 MF-1 316.619 171.000
1361091 Mersin Üniversitesi Mersin Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 57 57 MF-1 316.541 171.000
1411178 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 72 72 MF-1 316.471 171.000
1181079 Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Fen Fak. Matematik 98 98 MF-1 313.804 175.000
1221025 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 57 57 MF-1 309.449 182.000
1047805 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 308.734 183.000
1481118 Tırakya Üniversitesi Edirne Devlet Fen Fak. Matematik 72 72 MF-1 307.939 185.000
2081314 Doğuş Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) 12 1 MF-1 306.969 186.000
1471051 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 67 67 MF-1 306.537 187.000
1101084 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 88 88 MF-1 306.353 187.000
1616131 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 36 36 MF-1 305.419 189.000
1381053 Muğla Üniversitesi Muğla Devlet Fen Fak. Matematik 67 67 MF-1 304.800 190.000
1021185 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 302.332 194.000
1261157 İnönü Üniversitesi Malatya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 299.952 198.000
1453096 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 299.117 199.000
1161043 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 77 77 MF-1 296.265 204.000
1133058 Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 296.046 204.000
1141228 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Fen Fak. Matematik 77 77 MF-1 292.799 210.000
1575593 Düzce Üniversitesi Düzce Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 47 47 MF-1 288.818 217.000
1251041 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 52 52 MF-1 288.308 218.000
1123138 Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Çanakkale Devlet Fen ve Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 288.091 219.000
2221032 Yaşar Üniversitesi İzmir Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İng.) (%50 Burslu) 4 4 MF-1 288.072 219.000
1331067 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 67 67 MF-1 287.101 220.000
1071163 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 113 113 MF-1 284.207 226.000
1791387 Bilecik Üniversitesi Bilecik Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik 41 41 MF-1 283.788 227.000
1083228 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 77 77 MF-1 281.081 232.000
1701211 Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Karaman Devlet Kamil Özdağ Fen Fak. Matematik 47 47 MF-1 280.946 232.000
1363338 Mersin Üniversitesi Mersin Devlet Fen-Edebiyat Fak. Matematik (İÖ) 57 57 MF-1 280.466 233.000
1463162 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Matematik (İÖ) 88 88 MF-1 278.822 236.000
