KR Kariyer Rehberlik

 

Puan Hesaplama Modülleri

2012 YGS Puan Hesaplama

2012 LYS Puan Hesaplama

2012 KPSS Lisans (P3 & P10)

2012 KPSS (P93 Ön Lisans)

2012 KPSS Lise (P94)

ALES 2011 - Sonbahar

2011 - 2012 DGS

AOF Not Hesaplama

 

AOL - MEB Öğrenci Girişi

Mezun Olma ve Ders Seçimi

AOL Kitaplar ve Ders Notları

AOL Sınav Sonuçları

AOL ve MAOL Sınav Soruları

AOL Kayıt Tarihleri

MAOL'den AOL'e Geçiş

AOL Yeni Kayıt

SPONSORLARIMIZ

 

Haberler ve Duyurular

Açık Öğretim Lisesi'nin öğretim sistemi ile ilgili bilgi edinmek için Açık Öğretim Lisesi tanıtım sunumu hazırlanmıştır. Gerekli bilgileri aşağıdaki bağlantıya (link) tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Tanıtım sunumunu izlemek için tıklayınız.
Açık Öğretim Lisesi (AOL - MAÖL - Açık lise) geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının çözümlerine felsefe -1, felsefe - 2, sosyoloji - 1, psikoloji - 1, psikoloji - 2, mantık-1, dil ve anlatım - 1 derslerinin sorularıyla başladık.
Açıköğretim Lisesi 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerini öğrenmek için bu linki tıklayınız...
Açıköğretim lisesi dersleri kitap içeriklerine ulaşmak ve indirmek için tıklayın.
Açıköğretim lisesi geçmiş yıl ve dönemlerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ulaşmak için bu linki tıklayın.
Yeni 2010 DGS Puan Hesaplama programına ulaşmak için tıklayın.
2010 KPSS puan hesaplama modülü-motoru açıldı. Tıklayın...
2010 YGS-LYS yeni sınav sistemine uygun puan hesaplama motorü açıldı. Tıklayın..
Merak mı ediyorsunuz? 2010 ÖSYS'de hangi bölüme hangi puan türüyle girilebilir? 2010 YGS-LYS'de MF puanlarıyla hangi bölüme girilecek? 2010 yeni sınav sisteminde TM puan türüyle hangi bölümlere girilecek? Hukuk fakültesi tm kaçla alacak, taban puanı kaç olacak? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Tıp fakültesi hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Eczacılık hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Diş Hekimliği hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? bütün sorularınızın cevaplarını aciklise-dershanesi.com'da birer birer bulacaksınız: tıklayın...
Açık Öğretim Lisesi sınavları, sınav sonuçları, sınav soruları, kitapları, ders notları, kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, mezun olma yolları, alanları, bölümleri, mesleki açık öğretim lisesi alanları, kayıt bilgileri, sınavları v.b. aklınıza gelebilecek hemen her konuda sorularınıza cevap bulabileceğiniz yeni bir web sitesi yayına başladı: www.aol-acik-ogretim-lisesi.com Artık siz de bu sitenin takipçisisiniz.
Açık Öğretim Lisesi TM dersleri (Türkçe-Matematik alan/kol/bölüm dersleri), açıköğretim lisesi mf (matematik-fen alan/kol/bölüm) dersleri, Açık Öğretim Lisesi TS (sosyal bilimler alanı) dersleri, Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür (alanı) dersleri ve mesleki açık öğretim lisesi ortak derslerini incelemeden açık lisede alan seçimi yapmayın. Kolay mezun olmak ve ders seçimiyle ilgili ip uçları için tıklayın.

 

 

 

 İŞLETME 2010 TABAN PUANLARI

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1091219 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 108 108 TM-1 527.053 1.030
2261054 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 8 8 TM-1 525.853 1.110
2151139 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 521.026 1.440
2051184 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İşletme (Tam Burslu) 20 20 TM-1 517.205 1.730
1201047 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 21 21 TM-1 510.601 2.440
1421574 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 1 1 TM-1 505.174 3.110
1281473 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) 1 1 TM-1 500.367 3.830
1421191 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme 108 108 TM-1 498.544 4.160
2021074 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 488.797 6.150
2121428 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme-Ekonomi (Tam Burslu) 11 11 TM-1 481.862 7.840
2151403 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 TM-1 481.771 7.860
2191067 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 471.388 11.000
1351436 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 93 93 TM-1 464.520 13.600
2121163 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (Tam Burslu) 18 18 TM-1 463.612 13.900
2121469 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Enformatiği (Tam Burslu) 6 6 TM-1 461.548 14.800
1241443 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (İngilizce) 113 113 TM-1 453.784 18.400
2441144 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 453.182 18.700
1271663 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) 123 123 TM-1 450.264 20.200
1061703 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 450.163 20.300
2091328 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 446.451 22.600
1151384 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (İngilizce) 98 98 TM-1 443.391 24.700
2181249 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 20 20 TM-1 442.473 25.400
2321011 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 50 50 TM-1 440.630 26.700
1351383 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme Enformatiği (Almanca) 62 62 TM-1 440.211 27.000
2141072 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 438.443 28.400
2051721 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İşletme (%50 Burslu) 60 60 TM-1 434.944 31.500
1501119 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 88 88 TM-1 433.655 32.700
1272068 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme 82 82 TM-1 432.475 33.900
2151595 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 26 26 TM-1 431.909 34.400
1351428 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Almanca) 52 52 TM-1 431.542 34.800
1051425 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme (İngilizce) 88 88 TM-1 431.373 34.900
2221101 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 429.557 36.700
2101075 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 429.456 36.800
1272035 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme 103 103 TM-1 426.995 39.400
2081066 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 425.094 41.500
2125449 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (%50 Burslu) 7 7 TM-1 422.445 44.600
2371405 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 421.838 45.300
1136039 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İşletme (İngilizce) 36 36 TM-1 419.294 48.500
1351411 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 226 226 TM-1 419.260 48.500
2361261 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 419.187 48.600
1171277 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme 93 93 TM-1 417.492 50.800
2041085 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 415.917 52.800
2125432 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme-Ekonomi (%50 Burslu) 5 5 TM-1 415.834 53.000
2091454 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 10 10 TM-1 415.249 53.700
1211443 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme 170 170 TM-1 414.162 55.100
2231376 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 412.764 56.900
2201062 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme (Tam Burslu) 25 25 TM-1 411.908 58.100
2252337 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 410.238 60.500
2032571 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 7 7 TM-1 407.859 64.000
2301245 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 407.444 64.500
2121607 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Enformatiği (%50 Burslu) 5 5 TM-1 407.379 64.600
2252422 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 406.069 66.500
2111064 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 403.897 69.700
2261302 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (%50 Burslu) 18 18 TM-1 403.603 70.100
1271655 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme 339 339 TM-1 402.627 71.600
2131083 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İşletme (Tam Burslu) 12 12 TM-1 402.191 72.300
1151327 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme 236 236 TM-1 400.135 75.400
1445667 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İşletme (İngilizce) 47 47 TM-1 399.143 77.000
2375068 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 397.826 79.100
1281465 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme (UOLP-SUNY New Paltz) 34 34 TM-1 396.179 81.800
1951018 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) 57 57 TM-1 395.023 83.800
2395164 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 394.544 84.600
2315206 İZMİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 392.969 87.200
1173096 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (İÖ) 93 93 TM-1 392.204 88.500
2101059 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme (Tam Burslu) 8 8 TM-1 391.873 89.100
1353043 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İÖ) 226 226 TM-1 391.209 90.200
2071187 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 15 15 TM-1 389.830 92.600
2161535 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 388.852 94.300
1213213 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (İÖ) 170 170 TM-1 388.692 94.600
2041399 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 387.936 95.900
2461029 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 30 30 TM-1 387.070 97.400
2081041 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 385.991 99.300
2101474 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme Enformatiği (Tam Burslu) 5 5 TM-1 385.873 99.600
1051254 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme 205 205 TM-1 385.334 101.000
1031455 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İşletme (İngilizce) 67 67 TM-1 384.319 102.000
2301082 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  İşletme (Tam Burslu) 7 7 TM-1 383.190 104.000
2231054 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 7 7 TM-1 383.148 104.000
1131206 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İşletme 134 134 TM-1 382.252 106.000
2011069 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 381.556 107.000
2251081 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 377.943 114.000
1341089 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme 123 123 TM-1 377.810 114.000
1491233 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İşletme 216 216 TM-1 377.460 115.000
1041122 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İşletme 98 98 TM-1 376.367 117.000
1421464 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 14 14 TM-1 376.115 118.000
1431131 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İşletme 82 82 TM-1 374.937 120.000
1153077 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (İÖ) 236 236 TM-1 374.640 120.000
2211068 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 372.982 124.000
1416022 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İşletme 57 57 TM-1 370.788 128.000
1461384 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İşletme 134 134 TM-1 369.562 131.000
1181156 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme 129 129 TM-1 369.020 132.000
1421423 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) 29 29 TM-1 367.403 135.000
2221134 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (%50 Burslu) 8 8 TM-1 367.160 136.000
2411059 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 367.154 136.000
1541071 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İşletme 52 52 TM-1 363.706 143.000
1361185 MERSİN ÜNİVERSİTESİ İşletme 77 77 TM-1 363.235 144.000
3011552 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İşletme (Tam Burslu) 2 2 TM-1 363.173 144.000
2095825 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (%50 Burslu) 15 15 TM-1 362.747 145.000
2145468 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (%50 Burslu) 10 10 TM-1 362.631 145.000
1053024 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İşletme (İÖ) 205 205 TM-1 361.688 147.000
1451159 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme 134 134 TM-1 361.103 149.000
2031971 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (%25 Burslu) 4 4 TM-1 360.168 151.000
2061088 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İşletme (Tam Burslu) 8 8 TM-1 359.770 152.000
1081425 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İşletme 52 52 TM-1 359.180 153.000
1141566 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İşletme 52 52 TM-1 356.654 158.000
1441161 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İşletme 134 134 TM-1 355.967 160.000
1221074 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İşletme 82 82 TM-1 355.028 162.000
1433077 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 82 82 TM-1 355.002 162.000
1493121 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İşletme (İÖ) 216 216 TM-1 354.917 163.000
1133082 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 354.552 163.000
2011195 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 354.471 164.000
1343054 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 123 123 TM-1 353.993 165.000
1321265 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İşletme 205 205 TM-1 351.565 171.000
1101129 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İşletme 164 164 TM-1 351.022 172.000
1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İşletme 134 134 TM-1 350.127 174.000
1331136 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 349.887 175.000
1481167 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İşletme 77 77 TM-1 349.654 175.000
2361278 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 TM-1 349.278 176.000
1041469 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İşletme 108 108 TM-1 349.204 176.000
1261218 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İşletme 113 113 TM-1 348.851 177.000
2151122 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 92 92 TM-1 347.128 181.000
2051176 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İşletme 90 90 TM-1 346.459 183.000
1121335 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 346.364 183.000
1381106 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İşletme 134 134 TM-1 345.259 186.000
1021144 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İşletme 98 98 TM-1 343.747 190.000
1463248 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 342.898 192.000
2441152 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-1 341.912 195.000
2182207 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (%50 Burslu) 60 60 TM-1 340.919 197.000
1391083 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İşletme 98 98 TM-1 340.816 198.000
1183077 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İÖ) 129 129 TM-1 339.191 202.000
1471129 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İşletme 144 144 TM-1 339.152 202.000
1081287 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İşletme 129 129 TM-1 338.523 204.000
1111191 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İşletme 82 82 TM-1 338.397 204.000
1088297 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 52 52 TM-1 338.213 205.000
1453157 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 337.045 208.000
2011402 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (%50 Burslu) 2 2 TM-1 337.014 208.000
1071232 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İşletme 139 139 TM-1 334.052 216.000
1511421 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İşletme 67 67 TM-1 332.324 221.000
1741021 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme 67 67 TM-1 332.163 221.000
1815514 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İşletme 57 57 TM-1 331.674 223.000
2011419 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) 4 4 TM-1 331.045 225.000
1031089 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İşletme 139 139 TM-1 330.602 226.000
1452109 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) 30 15 TM-1 330.340 227.000
1251229 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İşletme 72 72 TM-1 329.604 229.000
1311097 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 328.988 231.000
1591082 UŞAK ÜNİVERSİTESİ İşletme 77 77 TM-1 328.786 231.000
2095833 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) 15 15 TM-1 327.795 234.000
1103119 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İşletme (İÖ) 164 164 TM-1 327.558 235.000
1161092 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İşletme 216 216 TM-1 327.418 236.000
1483055 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İşletme (İÖ) 77 77 TM-1 327.149 236.000
2101551 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 TM-1 325.132 243.000
1013035 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 324.488 244.000
1401115 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İşletme 113 113 TM-1 324.054 246.000
2101482 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme Enformatiği (%50 Burslu) 5 5 TM-1 323.925 246.000
1675617 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İşletme 57 57 TM-1 323.735 247.000
1223023 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 82 82 TM-1 323.708 247.000
1825459 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İşletme 52 52 TM-1 323.667 247.000
1791024 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ İşletme 118 118 TM-1 323.120 249.000
1383027 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 322.758 250.000
1123121 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 322.522 251.000
1631012 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İşletme 113 113 TM-1 322.464 251.000
1771021 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İşletme 57 57 TM-1 322.283 251.000
1043483 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İşletme (İÖ) 108 108 TM-1 322.065 252.000
1143413 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İşletme (İÖ) 52 52 TM-1 321.940 252.000
2131356 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İşletme (%50 Burslu) 32 32 TM-1 321.647 253.000
1625671 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İşletme 57 57 TM-1 321.238 255.000
1521113 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İşletme 98 98 TM-1 321.157 255.000
1953098 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 57 57 TM-1 321.143 255.000
2461037 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (%50 Burslu) 30 30 TM-1 321.116 255.000
1443102 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İşletme (İÖ) 134 134 TM-1 321.021 256.000
1641152 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İşletme 77 77 TM-1 320.851 256.000
1323084 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) İşletme (İÖ) 205 205 TM-1 320.793 256.000
1885153 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İşletme 62 62 TM-1 319.261 261.000
1231071 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İşletme 98 98 TM-1 319.102 262.000
1333081 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 318.803 263.000
1023024 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İşletme (İÖ) 98 98 TM-1 318.420 264.000
1661078 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İşletme 67 67 TM-1 317.449 267.000
1571487 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme 62 62 TM-1 316.949 269.000
2261046 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme 55 55 TM-1 316.486 271.000
1651048 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İşletme 88 88 TM-1 316.451 271.000
1263122 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İşletme (İÖ) 113 113 TM-1 316.290 271.000
1083159 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 129 129 TM-1 316.148 272.000
1701024 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İşletme 123 123 TM-1 315.655 274.000
1473099 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İşletme (İÖ) 144 144 TM-1 314.808 276.000
1681089 ORDU ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 314.695 277.000
2251098 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) 9 9 TM-1 314.661 277.000
1761101 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İşletme 57 57 TM-1 314.614 277.000
2371438 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 TM-1 313.849 280.000
1221779 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İşletme 62 62 TM-1 312.973 283.000
1751483 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme 62 62 TM-1 312.609 284.000
2371234 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İşletme (%50 Burslu) 12 12 TM-1 312.431 284.000
2311344 İZMİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 16 16 TM-1 311.669 287.000
2411067 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İşletme (%50 Burslu) 10 10 TM-1 311.222 289.000
1393073 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İşletme (İÖ) 98 98 TM-1 310.802 290.000
1163102 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İşletme (İÖ) 216 216 TM-1 310.651 291.000
1033062 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İşletme (İÖ) 139 139 TM-1 309.899 294.000
1905256 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İşletme 82 82 TM-1 309.563 295.000
1601375 RİZE ÜNİVERSİTESİ İşletme 88 88 TM-1 309.393 295.000
1593064 UŞAK ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 77 77 TM-1 309.283 296.000
1743036 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 67 67 TM-1 308.134 300.000
2122231 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme (%25 Burslu) 51 51 TM-1 307.970 300.000
1523034 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) 98 98 TM-1 307.203 303.000
