KR Kariyer Rehberlik

 

Puan Hesaplama Modülleri

2012 YGS Puan Hesaplama

2012 LYS Puan Hesaplama

2012 KPSS Lisans (P3 & P10)

2012 KPSS (P93 Ön Lisans)

2012 KPSS Lise (P94)

ALES 2011 - Sonbahar

2011 - 2012 DGS

AOF Not Hesaplama

 

AOL - MEB Öğrenci Girişi

Mezun Olma ve Ders Seçimi

AOL Kitaplar ve Ders Notları

AOL Sınav Sonuçları

AOL ve MAOL Sınav Soruları

AOL Kayıt Tarihleri

MAOL'den AOL'e Geçiş

AOL Yeni Kayıt

SPONSORLARIMIZ

 

Haberler ve Duyurular

Açık Öğretim Lisesi'nin öğretim sistemi ile ilgili bilgi edinmek için Açık Öğretim Lisesi tanıtım sunumu hazırlanmıştır. Gerekli bilgileri aşağıdaki bağlantıya (link) tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Tanıtım sunumunu izlemek için tıklayınız.
Açık Öğretim Lisesi (AOL - MAÖL - Açık lise) geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının çözümlerine felsefe -1, felsefe - 2, sosyoloji - 1, psikoloji - 1, psikoloji - 2, mantık-1, dil ve anlatım - 1 derslerinin sorularıyla başladık.
Açıköğretim Lisesi 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerini öğrenmek için bu linki tıklayınız...
Açıköğretim lisesi dersleri kitap içeriklerine ulaşmak ve indirmek için tıklayın.
Açıköğretim lisesi geçmiş yıl ve dönemlerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ulaşmak için bu linki tıklayın.
Yeni 2010 DGS Puan Hesaplama programına ulaşmak için tıklayın.
2010 KPSS puan hesaplama modülü-motoru açıldı. Tıklayın...
2010 YGS-LYS yeni sınav sistemine uygun puan hesaplama motorü açıldı. Tıklayın..
Merak mı ediyorsunuz? 2010 ÖSYS'de hangi bölüme hangi puan türüyle girilebilir? 2010 YGS-LYS'de MF puanlarıyla hangi bölüme girilecek? 2010 yeni sınav sisteminde TM puan türüyle hangi bölümlere girilecek? Hukuk fakültesi tm kaçla alacak, taban puanı kaç olacak? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Tıp fakültesi hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Eczacılık hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Diş Hekimliği hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? bütün sorularınızın cevaplarını aciklise-dershanesi.com'da birer birer bulacaksınız: tıklayın...
Açık Öğretim Lisesi sınavları, sınav sonuçları, sınav soruları, kitapları, ders notları, kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, mezun olma yolları, alanları, bölümleri, mesleki açık öğretim lisesi alanları, kayıt bilgileri, sınavları v.b. aklınıza gelebilecek hemen her konuda sorularınıza cevap bulabileceğiniz yeni bir web sitesi yayına başladı: www.aol-acik-ogretim-lisesi.com Artık siz de bu sitenin takipçisisiniz.
Açık Öğretim Lisesi TM dersleri (Türkçe-Matematik alan/kol/bölüm dersleri), açıköğretim lisesi mf (matematik-fen alan/kol/bölüm) dersleri, Açık Öğretim Lisesi TS (sosyal bilimler alanı) dersleri, Açık Öğretim Lisesi Genel Kültür (alanı) dersleri ve mesleki açık öğretim lisesi ortak derslerini incelemeden açık lisede alan seçimi yapmayın. Kolay mezun olmak ve ders seçimiyle ilgili ip uçları için tıklayın.

 

 

 

Biyoloji - Biyoloji Öğretmenliği - Biyokimya

ÖSYS: YGS - LYS Taban Puanları

  Taban Puanlar Anasayfa

2011 Taban Puanları

Kodu

Üniversite Adı

Şehri

Türü

Fakültesi

Bölüm Adı

Kon.

Yer.

Puan Türü

En Küçük

Başarı Sırası

2091413

Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İng.) (Tam Burslu) 5 5 MF-2 438.077 44.700
1421081 Orta Doğu Teknik Ün. (ODTÜ) Ankara Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 47 MF-2 434.827 46.300
2091878 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (Tam Burslu) 5 5 MF-2 407.488 61.800
1351037 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Atatürk Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 343.646 107.000
1241366 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoloji 123 123 MF-2 331.256 119.000
1351273 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 72 72 MF-2 323.442 127.000
1211207 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Gazi Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 314.942 138.000
1271374 İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet Fen Fak. Biyoloji 164 164 MF-2 311.790 142.000
1241231 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) 31 31 MF-2 303.624 153.000
1151038 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Buca Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 302.540 155.000
1357455 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 72 72 MF-2 296.602 164.000
1061508 Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoloji 98 98 MF-2 284.919 184.000
1461046 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 282.109 189.000
1171203 Ege Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Biyoloji 154 154 MF-2 280.011 193.000
1211077 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoloji 62 62 MF-2 277.840 197.000
1081136 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Necatibey Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 265.443 223.000
1321029 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fatih Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 265.086 224.000
1341524 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 52 52 MF-2 264.153 226.000
1491115 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 72 72 MF-2 262.574 229.000
1411605 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 261.634 232.000
2095723 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İng.) (%50 Burslu) 20 20 MF-2 260.682 234.000
1011106 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İng.) 67 67 MF-2 257.052 242.000
1141057 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Ziya Gökalp Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 252.608 252.000
1051177 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Devlet Fen Fak. Biyoloji 88 88 MF-2 250.774 257.000
1731073 Siirt Üniversitesi Siirt Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 2 MF-2 249.689 259.000
1212679 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Polatlı Kampusu Biyoloji 41 41 MF-2 247.094 266.000
1071298 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Kazım Karabekir Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 244.699 272.000
1511014 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet Eğitim Fak. Biyoloji Öğretmenliği 31 31 MF-2 242.070 278.000
1041045 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Fen Fak. Biyoloji 67 67 MF-2 241.561 279.000
1131137 Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 77 MF-2 240.845 281.000
1451431 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 47 MF-2 240.720 281.000
1173022 Ege Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 154 154 MF-2 240.518 282.000
1513061 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 67 1 MF-2 238.969 285.000
1431054 Eskişehir Osmangazi Ün. Eskişehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 77 MF-2 238.357 287.000
1213018 Gazi Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 62 62 MF-2 236.845 290.000
1063021 Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 98 98 MF-2 234.254 296.000
1343335 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 52 52 MF-2 232.115 300.000
1845209 Muş Alparslan Üniversitesi Muş Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 31 2 MF-2 232.075 300.000
1181013 Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Fen Fak. Biyoloji 77 77 MF-2 230.810 302.000
1231014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 10 MF-2 230.222 303.000
1861146 Batman Üniversitesi Batman Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 7 MF-2 229.604 304.000
1711148 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 31 3 MF-2 229.422 304.000
1747183 Nevşehir Üniversitesi Nevşehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 47 1 MF-2 229.185 305.000
1835211 Bingöl Üniversitesi Bingöl Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 52 4 MF-2 228.508 306.000
1493036 Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 72 72 MF-2 228.374 306.000
1781186 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 31 2 MF-2 227.439 307.000
1221184 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 67 MF-2 226.389 309.000
1361026 Mersin Üniversitesi Mersin Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 57 MF-2 225.535 310.000
1625716 Erzincan Üniversitesi Erzincan Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 41 6 MF-2 224.632 311.000
1193017 Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 98 2 MF-2 224.592 311.000
1741107 Nevşehir Üniversitesi Nevşehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 11 MF-2 223.878 311.000
1703201 Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Karaman Devlet Kamil Özdağ Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 47 2 MF-2 223.865 311.000
1801264 Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 41 2 MF-2 223.445 312.000
1433011 Eskişehir Osmangazi Ün. Eskişehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 77 MF-2 222.425 312.000
1825434 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 9 MF-2 222.368 313.000
1553075 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 57 1 MF-2 219.619 314.000
1461217 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Biyoloji 93 93 MF-2 218.867 315.000
1581154 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 36 7 MF-2 217.125 316.000
1301018 Kafkas Üniversitesi Kars Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 72 6 MF-2 216.709 316.000
1661012 Bozok Üniversitesi Yozgat Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 6 MF-2 216.514 316.000
2095731 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (%50 Burslu) 20 15 MF-2 216.067 316.000
1527906 Z. Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 57 6 MF-2 215.964 316.000
1511149 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Devlet Fen Fak. Biyoloji 67 26 MF-2 214.881 316.000
1321155 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fen Fak. Biyoloji 77 77 MF-2 214.867 316.000
1561127 Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 19 MF-2 214.635 316.000
1263061 İnönü Üniversitesi Malatya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 4 MF-2 214.275 316.000
1043503 Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 67 67 MF-2 213.825 317.000
1473017 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 12 MF-2 213.310 317.000
1323129 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 77 33 MF-2 213.269 317.000
1083081 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 88 27 MF-2 213.092 317.000
1073035 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 103 7 MF-2 213.025 317.000
1551052 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 19 MF-2 212.732 317.000
1601029 Rize Üniversitesi Rize Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 24 MF-2 212.708 317.000
1123093 Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Çanakkale Devlet Fen ve Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 108 35 MF-2 212.405 317.000
1363305 Mersin Üniversitesi Mersin Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 57 20 MF-2 211.985 317.000
1631094 Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 20 MF-2 211.399 317.000
1463093 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 93 33 MF-2 210.637 317.000
1441076 Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 60 MF-2 210.496 317.000
1031023 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 41 MF-2 210.342 317.000
1695253 Amasya Üniversitesi Amasya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 36 14 MF-2 209.506 317.000
1311015 Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. Kahramanmaraş Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 29 MF-2 209.238 317.000
1143055 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 88 5 MF-2 209.067 317.000
1383129 Muğla Üniversitesi Muğla Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 77 15 MF-2 208.926 317.000
1223109 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 67 10 MF-2 208.806 317.000
1675589 Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 22 MF-2 208.407 317.000
1453413 Sakarya Üniversitesi Sakarya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 47 37 MF-2 208.298 318.000
1161019 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 93 37 MF-2 207.651 318.000
1521248 Z. Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 17 MF-2 207.544 318.000
1641067 Giresun Üniversitesi Giresun Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 72 8 MF-2 207.528 318.000
1616225 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 36 36 MF-2 206.426 318.000
1571446 Düzce Üniversitesi Düzce Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 31 MF-2 206.381 318.000
1481073 Tırakya Üniversitesi Edirne Devlet Fen Fak. Biyoloji 72 65 MF-2 206.355 318.000
1111073 Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Devlet Fen Fak. Biyoloji 77 25 MF-2 206.226 318.000
1183011 Erciyes Üniversitesi Kayseri Devlet Fen Fak. Biyoloji (İÖ) 77 32 MF-2 206.138 318.000
1651015 Hitit Üniversitesi  Çorum Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 41 13 MF-2 205.792 318.000
1413082 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 13 MF-2 205.689 318.000
1471027 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 34 MF-2 205.518 318.000
1121156 Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Çanakkale Devlet Fen ve Edebiyat Fak. Biyoloji 108 108 MF-2 205.311 318.000
1381012 Muğla Üniversitesi Muğla Devlet Fen Fak. Biyoloji 77 56 MF-2 205.296 318.000
1333126 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 67 8 MF-2 204.980 318.000
1103058 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 88 25 MF-2 204.647 318.000
1331026 Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 67 30 MF-2 204.441 318.000
1071078 Atatürk Üniversitesi Erzurum Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 103 56 MF-2 204.422 318.000
1251017 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 52 40 MF-2 204.286 318.000
1261124 İnönü Üniversitesi Malatya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 46 MF-2 204.008 318.000
1401046 Niğde Üniversitesi Niğde Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 72 15 MF-2 203.777 318.000
1681015 Ordu Üniversitesi Ordu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 52 17 MF-2 202.906 318.000
1133025 Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 63 MF-2 202.501 318.000
1081034 Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 88 76 MF-2 202.485 318.000
1013068 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İng.) (İÖ) 67 56 MF-2 202.057 318.000
1163017 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 93 10 MF-2 202.019 318.000
1141175 Dicle Üniversitesi Diyarbakır Devlet Fen Fak. Biyoloji 88 60 MF-2 201.682 318.000
1771233 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Devlet Fen Fak. Biyoloji 36 9 MF-2 201.482 318.000
1101051 Celal Bayar Üniversitesi Manisa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 88 72 MF-2 201.233 318.000
1443168 Pamukkale Üniversitesi Denizli Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 67 15 MF-2 200.523 318.000
1023081 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 88 10 MF-2 200.273 318.000
1021034 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 88 56 MF-2 199.976 318.000
1411137 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 76 MF-2 199.424 318.000
1393032 Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 77 5 MF-2 198.163 318.000
1191051 Fırat Üniversitesi Elazığ Devlet Fen Fak. Biyoloji 98 52 MF-2 197.975 318.000
1701175 Karamanoğlu Mehmetbey Ün. Karaman Devlet Kamil Özdağ Fen Fak. Biyoloji 47 4 MF-2 197.755 318.000
1391042 Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 77 52 MF-2 197.034 318.000
1033013 Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 67 11 MF-2 196.532 318.000
1761073 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 57 9 MF-2 196.273 318.000
1721043 Sinop Üniversitesi Sinop Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji 47 11 MF-2 191.087 318.000
1637097 Aksaray Üniversitesi Aksaray Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 57   MF-2    
2091861 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji  2   MF-2    
2091405 Fatih Üniversitesi İstanbul Vakıf Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İng.) 2   MF-2    
1643024 Giresun Üniversitesi Giresun Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 72   MF-2    
1253064 Harran Üniversitesi Şanlıurfa Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 52   MF-2    
1687409 Ordu Üniversitesi Ordu Devlet Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji (İÖ) 52   MF-2    
Kodu Üniversite Adı Şehri Türü Fakültesi Bölüm Adı Kon. Yer. Puan Türü En Küçük Başarı Sırası
1171191 Ege Üniversitesi İzmir Devlet Fen Fak. Biyokimya 57 57 MF-3 423.605 50.100
1461954
Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Biyokimya (İng.) (UOLP-M. S. B.) (%30 Burslu) 1 1 MF-3 395.331 66.100
1062311 Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Fen Fak. Biyoteknoloji (İng.) (UOLP-ABD M.S.Ün.) 30 30 MF-3 274.771 197.000
1461946 Selçuk Üniversitesi Konya Devlet Fen Fak. Biyokimya (İng.) (UOLP-M. S. B.) 29   MF-3    

2010 Taban Puanları

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI
1421081 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji 47 47 MF-2 455.150 38.600
1171191 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyokimya 57 57 MF-3 438.361 46.600
2091413 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji (Tam Burslu) 10 10 MF-2 422.839 57.900
1461954 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) (%30 Burslu) 1 1 MF-3 405.417 67.300
2091878 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji (Türkçe) (Tam Burslu) 10 10 MF-2 374.306 93.500
1241366 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji 123 123 MF-2 364.217 102.000
1351273 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji 72 72 MF-2 355.319 110.000
1351037 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 354.642 111.000
1271374 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 164 164 MF-2 340.668 125.000
1211207 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 337.879 128.000
1241231 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) 41 41 MF-2 333.714 133.000
1461946 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman) 29 5 MF-3 332.528 129.000
1151038 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 329.268 138.000
1357455 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji (İÖ) 72 72 MF-2 327.209 141.000
1061508 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 98 98 MF-2 322.642 147.000
1211077 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji 62 62 MF-2 322.377 147.000
1171203 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyoloji 154 154 MF-2 320.287 150.000
1341524 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 52 52 MF-2 310.482 164.000
1491115 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Biyoloji 72 72 MF-2 308.728 167.000
1461046 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Biyoloji Öğretmenliği 47 47 MF-2 307.875 168.000
1051177 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Biyoloji 88 88 MF-2 306.312 171.000
1081136 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 305.615 172.000
1011106 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) 67 67 MF-2 302.448 177.000
1411605 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 301.281 179.000
1431054 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 77 77 MF-2 297.666 186.000
1321029 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KATÜ (TRABZON) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 297.611 186.000
1041045 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Biyoloji 67 67 MF-2 293.311 193.000
1063021 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji (İÖ) 98 98 MF-2 292.621 195.000
1451431 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 47 47 MF-2 292.332 195.000
1213018 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji (İÖ) 62 62 MF-2 290.531 199.000
1141057 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 288.233 203.000
1071298 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Biyoloji Öğretmenliği 52 52 MF-2 287.096 206.000
1131137 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Biyoloji 77 77 MF-2 283.832 212.000
1173022 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyoloji (İÖ) 154 154 MF-2 283.457 213.000
1081034 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 88 88 MF-2 283.167 214.000
1212679 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Biyoloji 41 41 MF-2 281.693 217.000
1343335 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Biyoloji (İÖ) 52 52 MF-2 281.517 217.000
1511014 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Biyoloji Öğretmenliği 41 41 MF-2 278.320 224.000
1461217 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Biyoloji 93 93 MF-2 277.635 226.000
1121156 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 108 108 MF-2 277.374 226.000
1616225 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Biyoloji 36 36 MF-2 275.626 230.000
1361026 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 57 57 MF-2 274.399 233.000
