Bütün lise öğretmenlerimize tanıtım amaçlı ücretsiz kitap gönderiyor
(kargo ücreti yayınevinden).

Tek yapmanız gereken bir telefon açmak: 0312 431 89 60 - 0312 431 10 00

Veya bir e-mail atmakkrrehberlik@otmail.com

KR Kariyer Rehberlik

 Haberler ve Duyurular

Açık Öğretim Lisesi'nin öğretim sistemi ile ilgili bilgi edinmek için Açık Öğretim Lisesi tanıtım sunumu hazırlanmıştır. Gerekli bilgileri aşağıdaki bağlantıya (link) tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Tanıtım sunumunu izlemek için tıklayınız.
Açıköğretim Lisesi 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerini öğrenmek için bu linki tıklayınız...
Açıköğretim lisesi dersleri kitap içeriklerine ulaşmak ve indirmek için tıklayın.
Açıköğretim lisesi geçmiş yıl ve dönemlerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ulaşmak için bu linki tıklayın.
Yeni 2010 DGS Puan Hesaplama programına ulaşmak için tıklayın.
2010 KPSS puan hesaplama modülü-motoru açıldı. Tıklayın...
2010 YGS-LYS yeni sınav sistemine uygun puan hesaplama motorü açıldı. Tıklayın..
Merak mı ediyorsunuz? 2010 ÖSYS'de hangi bölüme hangi puan türüyle girilebilir? 2010 YGS-LYS'de MF puanlarıyla hangi bölüme girilecek? 2010 yeni sınav sisteminde TM puan türüyle hangi bölümlere girilecek? Hukuk fakültesi tm kaçla alacak, taban puanı kaç olacak? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Tıp fakültesi hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Eczacılık hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? Diş Hekimliği hangi puan türüyle öğrenci alacak ve taban puanı kaç olacak? bütün sorularınızın cevaplarını aciklise-dershanesi.com'da birer birer bulacaksınız: tıklayın...
Açık Öğretim Lisesi sınavları, sınav sonuçları, sınav soruları, kitapları, ders notları, kayıt tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, mezun olma yolları, alanları, bölümleri, mesleki açık öğretim lisesi alanları, kayıt bilgileri, sınavları v.b. aklınıza gelebilecek hemen her konuda sorularınıza cevap bulabileceğiniz yeni bir web sitesi yayına başladı: www.aol-acik-ogretim-lisesi.com Artık siz de bu sitenin takipçisisiniz.

Sağ üst köşedeki siyah oklar sırasıyla: 0- Haberler,  1- MEB Bilgilendirme,  2- Burslar, 3- Etkinlikler,  4- İhaleler,  5- Sınavlar başlığını açar. 

AOL - MEB Öğrenci Girişi

Mezun Olma ve Ders Seçimi

AOL Kitaplar ve Ders Notları

AOL Sınav Sonuçları

AOL ve MAOL Sınav Soruları

AOL Kayıt Tarihleri

MAOL'den AOL'e Geçiş

AOL Yeni Kayıt

 Son Dakika Haberleri

ygs lys puan hesaplama, tercih robotu, 2010 doğru tercih rehberi, açık lise sınavları, kayıtları, sınav sonuçları, açık öğretim lisesi, aöl, maöl, aol, maol, etkili çalışma, rehberlik yazıları, KR Kariyer Rehberlik

 

 

 2010 YGS Kısa Yoldan Puan Hesaplama Test Katsayıları

2010 YGS'nin yaklaştığı şu günlerde üniversite adaylarının en çok merak ettiği şeylerden birisi de: YGS'de hangi test ve/veya dersin hangi puan türünde kaç puanlık bir getirisinin olduğu. Bu sorunun cevabını Çankaya- Birlik Birey Dergisi Dershanesi rehberlik servisinin hazırladığı aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tablo Matematik Fen Alanı öğrencileri için YGS-1 ve YGS-2 katsayılarına, Edebiyat - Sosyal Alanı öğrencileri için YGS-3 ve YGS-4 katsayılarına göre ve Türkçe - Matematik Alanı öğrencileri için de YGS-5 ve YGS-6 puan türü katsayılarına göre hazırlanmış ve kaç net yapıldığında kaç puan getireceğinin yanı sıra ilgili puan türünün taban puanları da verilmiştir.

 

 

 2010 YGS katsayıları ile kısa yoldan puan hesaplama için tıklayınız.

 

2010 YGS: KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRECEK?

Mat-Fen Alanı: 2009 ÖSYS SAY - 1 Karşılığı

 

YGS - 1

YGS - 2

 

Taban Puan:

99.832

Taban Puan:

99.816

Netler Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil. Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil.
1 2.569 1.030 3.759 2.684 2.582 1.036 2.833 3.595
2 5.138 2.060 7.518 5.368 5.164 2.072 5.666 7.190
3 7.707 3.090 11.277 8.052 7.746 3.108 8.499 10.785
4 10.276 4.120 15.036 10.736 10.328 4.144 11.332 14.380
5 12.845 5.150 18.795 13.420 12.910 5.180 14.165 17.975
6 15.414 6.180 22.554 16.104 15.492 6.216 16.998 21.570
7 17.983 7.210 26.313 18.788 18.074 7.252 19.831 25.165
8 20.552 8.240 30.072 21.472 20.656 8.288 22.664 28.760
9 23.121 9.270 33.831 24.156 23.238 9.324 25.497 32.355
10 25.690 10.300 37.590 26.840 25.820 10.360 28.330 35.950
11 28.259 11.330 41.349 29.524 28.402 11.396 31.163 39.545
12 30.828 12.360 45.108 32.208 30.984 12.432 33.996 43.140
13 33.397 13.390 48.867 34.892 33.566 13.468 36.829 46.735
14 35.966 14.420 52.626 37.576 36.148 14.504 39.662 50.330
15 38.535 15.450 56.385 40.260 38.730 15.540 42.495 53.925
16 41.104 16.480 60.144 42.944 41.312 16.576 45.328 57.520
17 43.673 17.510 63.903 45.628 43.894 17.612 48.161 61.115
18 46.242 18.540 67.662 48.312 46.476 18.648 50.994 64.710
19 48.811 19.570 71.421 50.996 49.058 19.684 53.827 68.305
20 51.380 20.600 75.180 53.680 51.640 20.720 56.660 71.900
21 53.949 21.630 78.939 56.364 54.222 21.756 59.493 75.495
22 56.518 22.660 82.698 59.048 56.804 22.792 62.326 79.090
23 59.087 23.690 86.457 61.732 59.386 23.828 65.159 82.685
24 61.656 24.720 90.216 64.416 61.968 24.864 67.992 86.280
25 64.225 25.750 93.975 67.100 64.550 25.900 70.825 89.875
26 66.794 26.780 97.734 69.784 67.132 26.936 73.658 93.470
27 69.363 27.810 101.493 72.468 69.714 27.972 76.491 97.065
28 71.932 28.840 105.252 75.152 72.296 29.008 79.324 100.660
29 74.501 29.870 109.011 77.836 74.878 30.044 82.157 104.255
30 77.070 30.900 112.770 80.520 77.460 31.080 84.990 107.850
31 79.639 31.930 116.529 83.204 80.042 32.116 87.823 111.445
32 82.208 32.960 120.288 85.888 82.624 33.152 90.656 115.040
33 84.777 33.990 124.047 88.572 85.206 34.188 93.489 118.635
34 87.346 35.020 127.806 91.256 87.788 35.224 96.322 122.230
35 89.915 36.050 131.565 93.940 90.370 36.260 99.155 125.825
36 92.484 37.080 135.324 96.624 92.952 37.296 101.988 129.420
37 95.053 38.110 139.083 99.308 95.534 38.332 104.821 133.015
38 97.622 39.140 142.842 101.992 98.116 39.368 107.654 136.610
39 100.191 40.170 146.601 104.676 100.698 40.404 110.487 140.205
40 102.760 41.200 150.360 107.360 103.280 41.440 113.320 143.800

2010 YGS: KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRECEK?

Edebiyat - Sosyal Alanı: 2009 ÖSYS SÖZEL - 1 Karşılığı

 

YGS - 3

YGS - 4

 

Taban Puan:

99.744

Taban Puan:

99.636

Netler Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil. Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil.
1 4.714 2.803 1.725 0.822 3.618 3.870 1.764 0.839
2 9.428 5.606 3.450 1.644 7.236 7.740 3.528 1.678
3 14.142 8.409 5.175 2.466 10.854 11.610 5.292 2.517
4 18.856 11.212 6.900 3.288 14.472 15.480 7.056 3.356
5 23.570 14.015 8.625 4.110 18.090 19.350 8.820 4.195
6 28.284 16.818 10.350 4.932 21.708 23.220 10.584 5.034
7 32.998 19.621 12.075 5.754 25.326 27.090 12.348 5.873
8 37.712 22.424 13.800 6.576 28.944 30.960 14.112 6.712
9 42.426 25.227 15.525 7.398 32.562 34.830 15.876 7.551
10 47.140 28.030 17.250 8.220 36.180 38.700 17.640 8.390
11 51.854 30.833 18.975 9.042 39.798 42.570 19.404 9.229
12 56.568 33.636 20.700 9.864 43.416 46.440 21.168 10.068
13 61.282 36.439 22.425 10.686 47.034 50.310 22.932 10.907
14 65.996 39.242 24.150 11.508 50.652 54.180 24.696 11.746
15 70.710 42.045 25.875 12.330 54.270 58.050 26.460 12.585
16 75.424 44.848 27.600 13.152 57.888 61.920 28.224 13.424
17 80.138 47.651 29.325 13.974 61.506 65.790 29.988 14.263
18 84.852 50.454 31.050 14.796 65.124 69.660 31.752 15.102
19 89.566 53.257 32.775 15.618 68.742 73.530 33.516 15.941
20 94.280 56.060 34.500 16.440 72.360 77.400 35.280 16.780
21 98.994 58.863 36.225 17.262 75.978 81.270 37.044 17.619
22 103.708 61.666 37.950 18.084 79.596 85.140 38.808 18.458
23 108.422 64.469 39.675 18.906 83.214 89.010 40.572 19.297
24 113.136 67.272 41.400 19.728 86.832 92.880 42.336 20.136
25 117.850 70.075 43.125 20.550 90.450 96.750 44.100 20.975
26 122.564 72.878 44.850 21.372 94.068 100.620 45.864 21.814
27 127.278 75.681 46.575 22.194 97.686 104.490 47.628 22.653
28 131.992 78.484 48.300 23.016 101.304 108.360 49.392 23.492
29 136.706 81.287 50.025 23.838 104.922 112.230 51.156 24.331
30 141.420 84.090 51.750 24.660 108.540 116.100 52.920 25.170
31 146.134 86.893 53.475 25.482 112.158 119.970 54.684 26.009
32 150.848 89.696 55.200 26.304 115.776 123.840 56.448 26.848
33 155.562 92.499 56.925 27.126 119.394 127.710 58.212 27.687
34 160.276 95.302 58.650 27.948 123.012 131.580 59.976 28.526
35 164.990 98.105 60.375 28.770 126.630 135.450 61.740 29.365
36 169.704 100.908 62.100 29.592 130.248 139.320 63.504 30.204
37 174.418 103.711 63.825 30.414 133.866 143.190 65.268 31.043
38 179.132 106.514 65.550 31.236 137.484 147.060 67.032 31.882
39 183.846 109.317 67.275 32.058 141.102 150.930 68.796 32.721
40 188.560 112.120 69.000 32.880 144.720 154.800 70.560 33.560
                 

2010 YGS: KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRECEK?

Türkçe - Matematik Alanı: 2009 ÖSYS E.A. - 1 Karşılığı

 

YGS - 5

YGS - 6

 

Taban Puan:

99.684

Taban Puan:

99.776

Netler Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil. Türkçe Sos. Bil. T. Mat. Fen Bil.
1 4.413 1.923 2.909 0.834 4.068 0.982 3.300 1.706
2 8.826 3.846 5.818 1.668 8.136 1.964 6.600 3.412
3 13.239 5.769 8.727 2.502 12.204 2.946 9.900 5.118
4 17.652 7.692 11.636 3.336 16.272 3.928 13.200 6.824
5 22.065 9.615 14.545 4.170 20.340 4.910 16.500 8.530
6 26.478 11.538 17.454 5.004 24.408 5.892 19.800 10.236
7 30.891 13.461 20.363 5.838 28.476 6.874 23.100 11.942
8 35.304 15.384 23.272 6.672 32.544 7.856 26.400 13.648
9 39.717 17.307 26.181 7.506 36.612 8.838 29.700 15.354
10 44.130 19.230 29.090 8.340 40.680 9.820 33.000 17.060
11 48.543 21.153 31.999 9.174 44.748 10.802 36.300 18.766
12 52.956 23.076 34.908 10.008 48.816 11.784 39.600 20.472
13 57.369 24.999 37.817 10.842 52.884 12.766 42.900 22.178
14 61.782 26.922 40.726 11.676 56.952 13.748 46.200 23.884
15 66.195 28.845 43.635 12.510 61.020 14.730 49.500 25.590
16 70.608 30.768 46.544 13.344 65.088 15.712 52.800 27.296
17 75.021 32.691 49.453 14.178 69.156 16.694 56.100 29.002
18 79.434 34.614 52.362 15.012 73.224 17.676 59.400 30.708
19 83.847 36.537 55.271 15.846 77.292 18.658 62.700 32.414
20 88.260 38.460 58.180 16.680 81.360 19.640 66.000 34.120
21 92.673 40.383 61.089 17.514 85.428 20.622 69.300 35.826
22 97.086 42.306 63.998 18.348 89.496 21.604 72.600 37.532
23 101.499 44.229 66.907 19.182 93.564 22.586 75.900 39.238
24 105.912 46.152 69.816 20.016 97.632 23.568 79.200 40.944
25 110.325 48.075 72.725 20.850 101.700 24.550 82.500 42.650
26 114.738 49.998 75.634 21.684 105.768 25.532 85.800 44.356
27 119.151 51.921 78.543 22.518 109.836 26.514 89.100 46.062
28 123.564 53.844 81.452 23.352 113.904 27.496 92.400 47.768
29 127.977 55.767 84.361 24.186 117.972 28.478 95.700 49.474
30 132.390 57.690 87.270 25.020 122.040 29.460 99.000 51.180
31 136.803 59.613 90.179 25.854 126.108 30.442 102.300 52.886
32 141.216 61.536 93.088 26.688 130.176 31.424 105.600 54.592
33 145.629 63.459 95.997 27.522 134.244 32.406 108.900 56.298
34 150.042 65.382 98.906 28.356 138.312 33.388 112.200 58.004
35 154.455 67.305 101.815 29.190 142.380 34.370 115.500 59.710
36 158.868 69.228 104.724 30.024 146.448 35.352 118.800 61.416
37 163.281 71.151 107.633 30.858 150.516 36.334 122.100 63.122
38 167.694 73.074 110.542 31.692 154.584 37.316 125.400 64.828
39 172.107 74.997 113.451 32.526 158.652 38.298 128.700 66.534
40 176.520 76.920 116.360 33.360 162.720 39.280 132.000 68.240

Ana Sayfa

|

AOL

|

AOF

|

YGS - LYS

|

KPSS

|

DGS

|

LYS Puan Hesaplama

|

ALES Puan Hesaplama

|

KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama

|

Haberler

|

İnsan Kaynakları

|

iletisim

 

Puan Hesaplama

|

AOF Not Hesaplama

|

YGS Puan Hesaplama

|

DGS Puan Hesaplama

|

KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama

|

KPSS Lisans Puan Hesaplama

 

 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin sitesi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin sitesi.